Bio-Wundersüße (90g)
Erythrit
Bio-Tassenkuchen Karotte (oder Banane) OHNE Zuckerzusatz (75g)
Hafermehl*, Süßungsmittel: Erythrit* (E968); Backtriebmittel: Kaliumtartrate (E336), Natriumcarbonate (E500); Zimt*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*; Flohsamenschalen*, Verdickungsmittel: Xanthan (E415); Reismehl*
Bio-Tassenkuchen Haselnuss OHNE Zuckerzusatz (75g)
Hafermehl*, Süßungsmittel: Erythrit* (E968); Haselnuss gehackt (10%), Backtriebmittel: Kaliumtartrate (E336), Natriumcarbonate (E500); Kakaopulver entölt*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*; Reismehl*, Verdickungsmittel: Xanthan (E415); Flohsamenschalen*
Zeronig - DIE vegane und zuckerfreie Honigalternative (225g)
Süßungsmittel Maltit, löslicher Ballaststoffsirup aus Tapioka, Wasser, Verdickungsmittel Carrageen, natürlicher Farbstoff Kurkuma, natürliches Aroma
Bio-Crème for me – Kakao-Haselnuss OHNE Zuckerzusatz & proteinreich (200g)
Sonnenblumenöl*, Kakao (17%*), Süßungsmittel: Erythrit, Reisprotein*, Chicoreefaser*, Haselnusspaste (8%)*, Verdickungsmittel: Carrageen, Antibackmittel: Calciumcarbonat, Salz
*Zutaten aus biologischem Anbau
Bio-Wundersüße – Puderzucker-Alternative, kalorienfrei
Brennwert | 0 kJ / 0 kcal |
Fett | 0 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 100 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Bio-Tassenkuchen – Banane Brennwert | 1360 kJ/323 kcal |
Fett | 4 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
- davon Zucker | 1 g |
- davon Mehrwertige Alkohole | 26,2 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß | 8,8 g |
Salz | 0,2 g |
Bio-Tassenkuchen – Haselnuss Brennwert | 1491 kJ/356 kcal |
Fett | 10 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 68 g |
- davon Zucker | 1 g |
- davon Mehrwertige Alkohole | 29,9 g |
Ballaststoffe | 3,2 g |
Eiweiß | 8,9 g |
Salz | <0,1 g |
Zeronig - DIE vegane und zuckerfreie Honigalternative Brennwert | 702 kJ/170 kcal |
Fett | 0 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 58,4 g |
- davon Zucker | 0,4 g |
- davon Mehrwertige Alkohole | 57 g |
Ballaststoffe | 13,5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Vegane Bio-Proteincrème OHNE Zuckerzusatz – Kakao-Haselnuss Brennwert | 2215 kJ/536 kcal |
Fett | 42,8 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 5,4 g |
Kohlenhydrate | 19,8 g |
- davon Zucker | 1 g |
- davon Mehrwertige Alkohole | 15 g |
Ballaststoffe | 15,7 g |
Eiweiß | 16,1 g |
Salz | 0,04 g |
Kann Spuren von Ei, Nüssen, Milch und Sojabohnen enthalten.