Snack it! - Süße Bio-Maisbällchen mit Kakao
Maismehl*, Agavenpulver*, Sonnenblumenöl*, Kakaopulver*
Snack it! - Bio-Maisbällchen mit Zimt
Maismehl*, Agavenpulver*, Sonnenblumenöl*, Carobpulver*, Zimt*
Zeronig - DIE vegane und zuckerfreie Honigalternative
Süßungsmittel Maltit, löslicher Ballaststoffsirup aus Tapioka, Wasser, Verdickungsmittel Carrageen, natürlicher Farbstoff Kurkuma, natürliches Aroma
Bio-Tassenkuchen – SchokoSchock
Hafermehl*, Süßstoff: Erythrit* (E968); Kakaopulver entölt* (11%), Backtriebmittel: Kaliumtartrate (E336), Natriumcarbonate (E500); Flohsamenschalen*, Verdickungsmittel: Xanthan (E415); Emulgator: Sonnenblumenlecithin*, Reismehl*
Bio-Tassenkuchen – Banane
Hafermehl*, Süßungsmittel: Erythrit* (E968); Backtriebmittel: Kaliumtartrate (E336), Natriumcarbonate (E500); Zimt*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*; Flohsamenschalen*, Verdickungsmittel: Xanthan (E415); Reismehl*
Crème ohne Sünde – Crunchy Erdnuss-Karamell OHNE Zuckerzusatz
Süßungsmittel: Maltit, Erdnussmehl (31%), Sonnenblumenöl, Kakaobutter, Erdnussstücke (3%), natürlicher Farbstoff: E150d, Aroma, Emulgator: E471, Salz
*Zutaten aus biologischem Anbau
Snack it! - Süße Bio-Maisbällchen mit Kakao
Brennwert | 1725 kJ/410 kcal |
Fett | 11,7 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 65 g |
- davon Zucker | 3,9 g |
Ballaststoffe | 6,4 g |
Eiweiß | 8 g |
Salz | 0,02 g |
Brennwert | 1732 kJ/411 kcal |
Fett | 11,4 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 68 g |
- davon Zucker | 4,4 g |
Ballaststoffe | 4,4 g |
Eiweiß | 7 g |
Salz | 0,01 g |
Brennwert | 702 kJ/170 kcal |
Fett | 0 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 58,4 g |
- davon Zucker | 0,4 g |
- davon Mehrwertige Alkohole | 57 g |
Ballaststoffe | 13,5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Brennwert | 1286 kJ/306 kcal |
Fett | 5 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
- davon Zucker | 0,5 g |
- davon Mehrwertige Alkohole | 32,8 g |
Ballaststoffe | 2,4 g |
Eiweiß | 9,2 g |
Salz | 0,1 g |
Brennwert | 1360 kJ/323 kcal |
Fett | 4 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
- davon Zucker | 1 g |
- davon Mehrwertige Alkohole | 26,2 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß | 8,8 g |
Salz | 0,2 g |
Brennwert | 2280 kJ / 552 kcal |
Fett | 45,9 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 8,9 g |
Kohlenhydrate | 38,9 g |
- davon Zucker | 1,6 g |
Eiweiß | 9,7 g |
Salz | 0,45 g |
Kann Spuren von Erdnüssen und Milch enthalten.