Maisstärke, Inulin, Chiasamen (3%), Zucker, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl; Salz, Flohsamenschalenpulver, Trockenhefe
Brennwert | 1446 kJ/342 kcal |
Fett | 3,3 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
- davon Zucker | 3,3 g |
Ballaststoffe | 8 g |
Eiweiß | 1,7 g |
Salz | 2,4 g |
Kann Spuren von Milcheiweiß, Eiern, Soja und Schalenfrüchten enthalten.